用于获取会员奖金余额
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/index |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| wallet | json | 钱包列表,walletType钱包类型,walletName钱包名称,amount钱包余额 |
| showBt | bool | 是否显示报单中心补助明细 |
| showFl | bool | 是否显示报单中心货补追溯 |
用于获取交易记录
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/wallet-flow |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| walletType | string | 是 | 钱包类型 | bonus | |
| dealType | string | 否 | 交易类型 | ||
| createAt | array | 否 | 交易时间 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| dealTypes | json | 列表中含有的交易类型 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AMOUNT | string | 交易额 |
| TOTAL | string | 交易后金额 |
| CREATED_AT | string | 交易时间 |
| DEAL_TYPE_NAME | string | 交易类型 |
| IS_INCR | string | 是否增加 |
| REMARK | string | 备注 |
用于获取最新奖金
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/new |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| periodNum | int | 否 | 奖金的期数 | 123 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | string | 名称 |
| value | string | 值 |
用于获取往期奖金
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/other |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| tableData | json | 奖金列表 |
| tableKey | array | 奖金列表对应的key |
用于获取实时业绩
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/real-time-perf |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| weekData | json | 当周新增业绩,字段说明:PV_1L一市场,PV_2L二市场,PV_3L三市场,PV_4L二市场,PV_5L二市场 |
| monthData | json | 当月实时业绩,字段说明:同上 |
| lastData | json | 上月累计业绩,字段说明:同上 |
| bigLocation | int | 大区 |
| lastChkStatus | string | 是否合格,'已合格' |
用于获取报单中心奖金显示期数
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/dec-period |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| PERIOD_NUM | string | 期数 |
| END_TIME | string | 对应时间 |
用于获取报单中心补助明细查询
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/flow-bt |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| periodNum | string | 是 | 期数 | 123 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| BT_TYPE_NAME | string | 补贴类型 |
| FROM_ORDER_SN | string | 订单编号 |
| ORDER_TIME | string | 订货时间 |
| PAY_PV | string | 订货积分 |
| DELIVERY_AT | string | 发货时间 |
| TRANSFER_AMOUNT | string | 转账金额 |
| TRANSFER_AT | string | 转账时间 |
| AMOUNT | string | 店补金额 |
用于获取报单中心货补追溯
| 环境 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|
| 本机环境 | GET | /bonus/trace-fl |
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 最大长度 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| periodNum | string | 是 | 期数 | 123 |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| DEC_SN | string | 报单编号 |
| DEC_AT | string | 报单时间 |
| DEC_PV | string | 报单积分 |
| AMOUNT | string | 货补金额 |